Eine deutsche Marktübersicht
von Stefanie Aßmann
In Deutschland steigt die Zahl der Anbieter für Social Media Monitoring kontinuierlich. Während es von amerikanischen bzw. internationalen Anbietern zahlreiche Listen und Websites gibt, sind in Deutschland nur wenige Studien zu dem Thema erhältlich.
In dem Spiegel-Artikel »Krisennavigator fürs Web der Gerüchte« werden die Anbieter Ethority, infospeed und Complexium als Marktführer genannt.1 Obwohl neben den genannten Anbietern weitere Unternehmen existieren, wird der Markt noch als relativ klein angesehen. Somit positionieren sich zunehmend auch internationale Anbieter auf dem deutschen Markt.
Der fachliche Hintergrund und die Arbeitsweise der Anbieter sind teilweise sehr unterschiedlich. Die Anbieter von automatisierten Tools stellen ihren Kunden entweder ein Standard-Dashboard oder eine benutzerdefinierte Version zur Verfügung. Neben diesen Unternehmen gibt es Dienstleister, die ihren Fokus auf eine manuelle Analyse der Ergebnisse legen. Diese Anbieter nutzen intern meist ebenfalls ein automatisiertes Tool und erstellen im Anschluss ein ausführliches Reporting für den Kunden.
Die folgende Liste zeigt deutsche Unternehmen, die Social Media Monitoring als Dienstleistung anbieten sowie internationale Anbieter, die mit einer Niederlassung in Deutschland vertreten sind.
| Anbieter aus Deutschland (und Österreich/Schweiz) | |||
| Unternehmen | Webmonitoring Tool o. Service | Website | |
| anetomy GmbH | NetLens | anetomy.net | |
| Ausschnitt Medienbeobachtung | Social Media Analyse | ausschnitt.de | |
| Business Intelligence Group | B.i.g. Screen | intelligence-group.com | |
| Cogisum | Web2.0 Observer | cogisum.com | |
| Cognita | BlueReport | cognita.ch | |
| Complexium | CX-Explorator | complexium.de | Marktführer in Deutschland¹ |
| Consline | Monitoring & News Service | consline.com | |
| Ethority | Social Media Monitoring | ethority.de | Marktführer in Deutschland¹ |
| hansen-creativ | Social Media Monitoring | hansen-creativ.de | |
| IID InstitutionalInvest Deutschland | webtrace | webreputation.com | |
| Imooty.eu | Imooty | imooty.eu | |
| infospeed | web2monitor | infospeed.de | Marktführer in Deutschland¹ |
| ITyX Solutions | Comcrawler | ityx-solutions.de | |
| Landau Media | Web2.0 Beobachtung | landaumedia.de | |
| metapeople | socialyzer | metapeople.com | |
| Mindlab Solutions | netmind Sphere (Radian6) | mindlab.de | |
| Mindmatters | Cloudtracker | cloudtracker.fm | |
| Netbreese | Brand Monitoring Solution | netbreeze.ch | |
| OBM-Media e.K. | Web Monitoring | obm-media.de | |
| Steinbeis | Webscanner | management-monitor.de | |
| Kantar Media | WebWatch | kantarmedia.de | |
| Trendbüro | InsightBench | trendbuero.de | |
| TWT | Twt Social Media Radar | twt.de | |
| Vico Research Consulting | Social Media Monitoring | vico-research.com/de | |
| Webbosaurus | Social Media Monitoring | webbosaurus.de | |
| Internationale Anbieter mit deutscher Niederlassung | |||
| lterian | SM2 | alterian.de | |
| AT Internet | BuzzWatcher | de.atinternet.com | |
| Attensity | Attensity360 | attensity.com/de | |
| Brandwatch | Brandwatch | brandwatch.com | |
| Cision Deutschland | CisionMonitor | de.cision.com | |
| Jive Software | Market Engagement Solution | jivesoftware.com | |
| Meltwater Group | Meltwater Buzz | meltwater.com | |
| Nielsen | BuzzMetrics | de.nielsen.com | |
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
1laut Spiegel (»Krisen-Navigator fürs Web der Gerüchte«, vom 19.9.2009)
Über die Autorin
Stefanie Aßmann von der Hochschule Darmstadt (Informationswissenschaft) ist Expertin im Bereich Monitoring von Social Media. Neben Informationen und Neuigkeiten aus dem Bereich Social Media Monitoring stellt Frau Aßmann auf ihrem Blog die unterschiedlichen Anbieter aus Deutschland vor: social-media-monitoring.blogspot.com.
Social Media Magazin bestellen:
>> Bezugsquellen


